Kiedy i Gdzie jechać do Sumbawy? Klimat i pogoda
Kiedy jechać do Sumbawy?
Kiedy jechać do Sumbawy? Tutaj znajdziesz dodatkowe informacje które pomogą ci w podjęciu decyzji
- W Sumbawie, pogoda jest dobra na terenie całego kraju, w miesiącach Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpień, Wrzesień i Październik
- Najlepsze miesiące na wyjazd do Sumbawa Besar to Marzec, Kwiecień, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpień, Wrzesień, Październik i Listopad
- Średnio, jest gorąco przez cały rok w mieście Sumbawa Besar
- Najbardziej deszczowe opady w tym mieście to Styczeń, Luty i Grudzień
- Miasta z najlepszym klimatem to Sumbawa Besar, Taliwang, Pekat, Pulau Bungin, Karangtengah, Padasuka i Parang, czyli z dobra pogodą przez przynajmniej 9 miesięcy w roku
- Temperatura morza jest odpowiednia do pływania przez cały rok w Sumbawa Besar
Pogoda w Sumbawie w poszczególnych miesiącach
Po informacje o klimacie i pogodzie w każdym mieście w Sumbawie dla konkretnego miesiąca kliknij na odpowiednią linię poniżej:
Miesiąc | Nasza opinia | Zobacz Szczegóły | |||
---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 79°F do 88°F | znośna pogoda* | |||
Luty | 77°F do 88°F | znośna pogoda* | |||
Marzec | 77°F do 88°F | dobra pogoda* | |||
Kwiecień | 79°F do 88°F | dobra pogoda* | |||
Maj | 79°F do 88°F | dobra pogoda | |||
Czerwiec | 77°F do 88°F | idealna pogoda* | |||
Lipiec | 76°F do 86°F | idealna pogoda | |||
Sierpień | 76°F do 88°F | idealna pogoda | |||
Wrzesień | 77°F do 92°F | dobra pogoda* | |||
Październik | 79°F do 94°F | dobra pogoda | |||
Listopad | 81°F do 92°F | dobra pogoda* | |||
Grudzień | 79°F do 90°F | znośna pogoda* |
Kiedy jechać w Sumbawie według miast
Temperatura i opady w Sumbawie
Na tych grafikach 3 prezentujemy ewolucje temperatur w Sumbawie i opady deszczu miesiąc po miesiącu w Sumbawa Besar, Bima, Taliwang, Dompu i Kore, także miesięczna temperatura morza w miastach wybrzeżnych.
Gdzie jechać w Sumbawie?
Ta tabela pokazuje maksymalne temperatury dla każdego miasta oraz nasza opinie, na temat pogody z miesiąca na miesiąc (zobacz kolor w legendzie pod tabela).
Miasta | sty. | lut. | mar. | kwi. | maj | cze. | lip. | sie. | wrz. | paź. | lis. | gru. |
Sumbawa Besar | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 88°F | 92°F | 94°F | 92°F | 90°F |
Bima | 85°F | 85°F | 86°F | 86°F | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 88°F | 90°F | 90°F | 86°F |
Taliwang | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 88°F | 92°F | 94°F | 92°F | 90°F |
Dompu | 85°F | 85°F | 86°F | 86°F | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 88°F | 90°F | 90°F | 86°F |
Kore | 85°F | 85°F | 86°F | 86°F | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 88°F | 90°F | 90°F | 86°F |
Parado | 85°F | 85°F | 86°F | 86°F | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 88°F | 90°F | 90°F | 86°F |
Pekat | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 88°F | 92°F | 94°F | 92°F | 90°F |
Pulau Bungin | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 88°F | 92°F | 94°F | 92°F | 90°F |
Karangtengah | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 88°F | 92°F | 94°F | 92°F | 90°F |
Padasuka | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 88°F | 92°F | 94°F | 92°F | 90°F |
Parang | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 88°F | 92°F | 94°F | 92°F | 90°F |
Legenda:
idealna pogoda
dobra pogoda
znośna pogoda
bardzo zła pogoda
O kraju Sumbawa
Co robić w Sumbawie?
Plaża / Pływanie
Natura i wieś
Kultura i dziedzictwo
Sport
Podróż z rodzina
Rzemieślnictwo / zakupy
Gastronomia
Zycie nocne
Czy informacje o pogodzie dotyczące Sumbawa są rzetelne?
Dane klimatyczne dla Sumbawa są zbierane codziennie od stycznia 2009. Analiza tych danych meteorologicznych dotyczących Sumbawa pozwala nam osadzić średnie każdego miesiąca w Sumbawa Besar, Bima, Taliwang, Dompu, Kore, Parado, Pekat, Pulau Bungin, i 3 Inne miasta.
Czyli tak: te dane sa rzetelne za wyjatkiem sytuacji chwilowych zaklocen klimatu w regionie.